Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, ДОПОГ (фр. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, фр. ADR) — соглашение европейских государств о международных перевозках опасных грузов. Создан по инициативе ООН.
Опасный груз — это груз, который в результате транспортного происшествия нанесёт вред здоровью или жизни людей и/или окружающей среде.
Помимо ADR перевозка опасных грузов регулируется в соответствии с Временной инструкцией «О перевозке опасных грузов автотранспортом» министерства сообщения. ADR действует на территории всех стран Евросоюза.

Скачать ДОПОГ 2013 (ADR 2013)на ЯндексДиске
Скачать классификатор ООН (соответствие классу опасности)на ЯндексДиске
на ЯндексДиске

Скачать ДОПОГ 2013 (ADR 2013)на ЯндексДиске
Скачать классификатор ООН (соответствие классу опасности)на ЯндексДиске
ДОПОГ устанавливает ряд требований к оснащению транспортных средств, перевозящих опасные грузы (легковоспламеняющиеся, токсичные, коррозионные, радиоактивные и прочие опасные вещества). В частности перевозка опасных грузов автомобильным транспортом должна осуществляться с применением специальной маркировки.
Согласно ДОПОГ транспортные средства должны маркироваться табличками оранжевого цвета и знаками опасности (пп. 5.3.1.1.1 и пп. 5.3.2.1.1, глава 5.3 ДОПОГ).


Класс 1: Взрывчатые вещества и изделия | Класс 2: Газы | Класс 3: Легковоспламеняющиеся жидкости | |||
![]() | Патроны Боеприпасы Пиротехника Взрывчатка Ракеты Порох | ![]() | Воздух Кислород Пропан Азот Хлор Аммиак | ![]() | Бензин Спирт Метанол Керосин Нефть Масло |
Класс 4: Легковоспламеняющиеся твердые вещества | Класс 5: Окисляющие вещества и органические пероксиды | Класс 6: Токсичные и инфекционные вещества | |||
![]() | Алюминий Сера Калий Натрий Уголь Бумага обработанная | ![]() | Пероксид Аммоний Нитраты Хлориты Удобрения на основе нитрата аммония | ![]() | Пестициды Инфекционные вещества Лекарства Цианиды Мышьяк |
Класс 7: Радиоактивные материалы | Класс 8: Коррозионные вещества | Класс 9: Прочие опасные вещества и изделия | |||
![]() | Уран Радиоактивные материалы Ядерные материалы | ![]() | Краска Ртуть Щелочь Кислота | ![]() | Двигатель Асбест Аккумулятор Средства спасательные |
Скачать таблицу:
класс опасности 1 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/MJNLQuLTaqGaS
класс опасности 2 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/W8THcTxraqKHx
класс опасности 3 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/BdJIx3ClaqP9q
класс опасности 4 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/z-rKIia0aqKj9
класс опасности 5 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/wj_vZmUOaqPDr
класс опасности 6 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/ExH6W9ZZaqPCP
класс опасности 7 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/8zk0JLgJaqPoZ
класс опасности 8 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/QhyFdJRhaqPoj
класс опасности 9 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/LNxO9t88aqPoq
класс опасности 1 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/MJNLQuLTaqGaS
класс опасности 2 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/W8THcTxraqKHx
класс опасности 3 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/BdJIx3ClaqP9q
класс опасности 4 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/z-rKIia0aqKj9
класс опасности 5 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/wj_vZmUOaqPDr
класс опасности 6 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/ExH6W9ZZaqPCP
класс опасности 7 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/8zk0JLgJaqPoZ
класс опасности 8 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/QhyFdJRhaqPoj
класс опасности 9 || код ООН 0004 - 0509 - https://yadi.sk/i/LNxO9t88aqPoq
Код ОНН | Идентификационный номер опасности по ДОПОГ | Наименование опасного вещества |
2208 | 50 | Известь хлорная |
1805 | 80 | Ортофосфарная кислота |
2031 | 885 | Азотная кислота |
1680
|
66
|
Калий цианистый (СДЯВ)
|
1001 | 239 | Ацитилен растворенный |
1002
|
20
|
Воздух сжатый
|
1006 | 20 | Аргон сжатый |
1011 | 23 | Бутан |
1013 | 20 | Углерода диоксид |
1072 | 25 | Кислород сжатый |
1173 | 33 | Этилацетат |
1198 | 38 | Формальдегида раствор легковоспламеняющийся |
1202 | 30 | Дизельное топливо |
1203 | 33 | Бензин |
1223 | 30 | Керосин |
1230 | 336 | Метанол |
1268 | 30 | Нефти дистилляты, Н.У.К., или нефтепродукты, Н.У.К. |
1789 | 80 | Кислота хлористоводородная |
1823 | 80 | Натрия гидроксид твердый |
1824 | 80 | Натрия гидроксида раствор |
1863 | 33 | Топливо авиационное для турбинных двигателей |
1888 | 60 | Хлороформ |
1942 | 50 | Аммония нитрат |
1951 | 22 | Аргон охлажденный жидкий |
1956 | 20 | Газ сжатый, н.у.к. |
1965 | 23 | Газов углеводородных смесь сжиженная |
1969 | 23 | Изобутан |
1978 | 23 | Пропан |
2031 | 80 | Кислота азотная, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты менее 65% |
2208 | 50 | Кальция гипохлорит смесь сухого, содержащая более 10% но не более 39% активного хлора |
2672 | 80 | Аммиака раствор в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака |
2789 | 80 | Кислота уксусная ледяная или кислоты уксусной раствор с массовой долей кислоты более 80% |
2796 | 80 | Кислота серная, содержащая не более 51% кислоты, или жидкость аккумуляторная кислотная |
3065 | 30 | Напитки алкогольные, содержащие более 24% спирта, но не более 70% по объему |
3295 | 33 | Углеводороды жидкие, н.у.к. |
30 | |
33 | |
30 | |
23 | |
23 | |
23 | |
22 | |
22 | |
22 | |
223 | |
225 | |
263 | |
23 | |
223 | |
223 |
ПРОГРАММА: ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК
скачать на ЯндексДиск
источник: http://emercom.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
Кто тестировал программу (электронный справочник) - какие отзывы?
ОтветитьУдалить